|
![]() |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
| 竞争车型对比 |
|
| 名 称: | 起亚RIO | 雅绅特1.4 GLS豪华型 | 乐风1.4 SE 自动 | POLO劲取 1.4 手动版 |
| 排 量(cc) | 1400 | 1399 | 1399 | 1390 |
| 品 牌: | 起亚 | 现代 | 雪佛兰 | 大众 |
| 指导价格(万元) | 期待中 | 9.48 | 9.98 | 10.56 |
| 生产厂商: | 东风悦达起亚 | 北京现代 | 上海通用 | 上海大众 |
技术参数 |
||||
| 长×宽×高(mm) | 4290×1695×1480 | 4310×1695×1480 | 4310×1690×1507 | 4200×1650×1465 |
| 轴距(mm) | 2500 | 2500 | 2480 | 2460 |
| 前/后轮距(mm) | 1470/1460 | 1470/1460 | 1450/1410 | 1435/1425 |
| 行李箱容积(l) | 390 | 390 | 400 | 420 |
| 整备质量(kg) | 1136 | 1160 | 1125 | 1139 |
| 最大功率(Kw) | - | 70.0/6000 | 69.0/6000 | 55.0/4750 |
| 最大扭矩(N·m) | 125 | 124/4700 | 128/3600 | 130/3750 |
| 升功率(kW/l) | - | 50.04 | 49.32 | 39.57 |
| 变速箱型式 | 4档 自动 | 4档 自动 | 4档 自动 | 4档 自动 |
| 油耗L/100km(90km等速) | 5.1 | 5.7 | 6.9 | 5.0 |
| 悬架(前/后) | - | 麦克弗逊式独立悬架 /多连杆式独立悬架 |
麦克弗逊式独立悬架 /半独立悬架 |
麦克弗逊式独立悬架 /半独立悬架 |
| 制动(前/后) | - | 盘式/盘式 | 盘式/鼓式 | 通风盘/鼓式 |
| 最高车速(Km/h) | - | - | 160 | 172 |
| 轮胎规格 | 195/55R15 | 185/65R14 | 185/60R14 | 185/60 R14 82H |